
按最新收盘价计算,A股均价为12.24元,不足2元的个股共有40只,股价最低的是退市锦港,最新收盘价为0.63元。
证券时报·数据宝统计显示,截至7月21日收盘,沪指报收3559.79点,A股平均股价为12.24元,从个股股价分布看,高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。
低价股中,股价低于2元的共有40只,最低的是退市锦港,最新收盘价为0.63元,其次是永泰能源、荣盛发展,最新收盘价分别为1.43元、1.43元。特征来看,股价低于2元个股中,共有13只ST股上榜,占比为32.50%。
市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有30只,涨幅居前的有金隅集团、重庆钢铁、酒钢宏兴(维权),分别上涨10.19%、9.79%、9.15%。下跌的有4只,跌幅居前的有*ST苏吴(维权)、*ST星光(维权)、*ST金科,跌幅分别为4.79%、1.05%、0.68%。(数据宝)
低价股排名
代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 市净率(倍) | 行业 |
---|
600190 | 退市锦港 | 0.63 |
|
|
| 交通运输 |
600157 | 永泰能源 | 1.43 | 2.14 | 3.02 | 0.66 | 煤炭 |
002146 | 荣盛发展 | 1.43 | 2.88 | 3.09 | 0.44 | 房地产 |
000656 | *ST金科 | 1.45 | -0.68 | 1.04 |
| 房地产 |
600221 | 海航控股 | 1.47 | 4.26 | 2.39 | 25.38 | 交通运输 |
600022 | 山东钢铁 | 1.52 | 5.56 | 1.92 | 0.87 | 钢铁 |
601005 | 重庆钢铁 | 1.57 | 9.79 | 5.25 | 0.84 | 钢铁 |
601880 | 辽港股份 | 1.57 | 1.95 | 0.47 | 0.94 | 交通运输 |
600568 | ST中珠 | 1.61 | 1.90 | 0.67 | 1.85 | 医药生物 |
000620 | 盈新发展 | 1.65 | 1.23 | 1.41 | 2.00 | 房地产 |
002323 | 雅博股份 | 1.66 | 3.11 | 3.26 | 9.01 | 建筑装饰 |
600307 | 酒钢宏兴 | 1.67 | 9.15 | 3.09 | 1.47 | 钢铁 |
600162 | 香江控股 | 1.71 | 2.40 | 0.81 | 0.95 | 房地产 |
000627 | *ST天茂 | 1.73 | 0.00 | 5.82 | 0.39 | 非银金融 |
601992 | 金隅集团 | 1.73 | 10.19 | 3.45 | 0.44 | 建筑材料 |
000711 | *ST京蓝 | 1.75 | -0.57 | 1.08 | 7.56 | 环保 |
002470 | 金正大 | 1.76 | 2.33 | 2.78 | 2.80 | 基础化工 |
600200 | *ST苏吴 | 1.79 | -4.79 | 0.20 | 0.73 | 医药生物 |
002717 | ST岭南 | 1.79 | 1.70 | 3.43 | 3.26 | 建筑装饰 |
002496 | *ST辉丰 | 1.80 | 0.56 | 1.59 | 2.02 | 基础化工 |
601588 | 北辰实业 | 1.81 | 2.26 | 1.25 | 0.65 | 房地产 |
002482 | 广田集团 | 1.84 | 2.22 | 1.64 | 12.92 | 建筑装饰 |
601929 | 吉视传媒 | 1.84 | 2.22 | 2.68 | 1.22 | 传媒 |
603077 | 和邦生物 | 1.88 | 5.03 | 2.56 | 0.92 | 基础化工 |
002076 | *ST星光 | 1.88 | -1.05 | 3.25 | 7.20 | 家用电器 |
000608 | *ST阳光 | 1.88 | 0.00 | 1.19 | 0.61 | 房地产 |
600881 | 亚泰集团 | 1.89 | 3.85 | 4.19 | 2.75 | 综合 |
002306 | *ST云网 | 1.90 | 1.06 | 1.81 |
| 社会服务 |
600567 | 山鹰国际 | 1.90 | 1.60 | 2.16 | 0.70 | 轻工制造 |
002663 | 普邦股份 | 1.90 | 3.83 | 3.70 | 1.34 | 建筑装饰 |
002024 | ST易购 | 1.92 | 0.00 | 0.10 | 1.41 | 商贸零售 |
000488 | ST晨鸣 | 1.92 | 0.52 | 1.03 | 0.73 | 轻工制造 |
000517 | 荣安地产 | 1.94 | 2.11 | 1.06 | 1.06 | 房地产 |
600370 | 三房巷 | 1.94 | 2.11 | 0.63 | 1.44 | 基础化工 |
002269 | 美邦服饰 | 1.95 | 1.04 | 4.69 | 17.03 | 纺织服饰 |
600606 | 绿地控股 | 1.96 | 0.00 | 1.31 | 0.43 | 房地产 |
600653 | 申华控股 | 1.97 | 2.60 | 2.25 | 4.74 | 汽车 |
600136 | ST明诚 | 1.97 | 0.00 | 0.67 | 16.12 | 社会服务 |
000826 | 启迪环境 | 1.97 | 2.07 | 4.78 | 4.07 | 环保 |
000882 | 华联股份 | 1.99 | 2.58 | 4.70 | 0.79 | 商贸零售 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)

海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP
股票开通杠杆,扬帆配资,线上配资网址提示:文章来自网络,不代表本站观点。